Buscar nuevo término
tomografia axial computadorizada (Abreviaturas & siglas: TAC)
tomografia axial computorizada (Abreviaturas & siglas: TAC)
t
tomografia computadorizada (Abreviaturas & siglas: TC, CT)
Sinónimos
tomografia computorizada (Abreviaturas & siglas: TC, CT)tomografia axial computadorizada (Abreviaturas & siglas: TAC)
tomografia axial computorizada (Abreviaturas & siglas: TAC)
Traducción
| Croata | računalna tomografija |
| Holandés | computertomografie |
| Inglés | X-ray computed tomography |
| Francés | tomodensitométrie |
| Alemán | Computertomographie |
| Griego | υπολογιστική τομογραφία |
| Italiano | tomografia computerizzata |
| Japonés | コンピュータ断層撮影 |
| Español | tomografía axial computarizada |
| Alemán | Computertomografie (Abreviaturas & siglas: CT) |
| Inglés | computed tomography (Abreviaturas & siglas: CT) |
| Inglés | X-ray computed axial tomography (Abreviaturas & siglas: CAT) |
| Inglés | computed axial tomography (Abreviaturas & siglas: CAT) |
| Italiano | tomografia Assiale Computerizzata (Abreviaturas & siglas: TAC, CAT) |
| Francés | tomographie axiale calculée par ordinateur (Abreviaturas & siglas: TACO) |
| Francés | CT-scan |
| Francés | CAT-scan |
| Francés | scanographie |
| Griego | αξονική τομογραφία |















