Поиск нового термина
CT-scan
CAT-scan
scanographie
t
tomodensitométrie (аббревиатура: TDM)
Синонимы
tomographie axiale calculée par ordinateur (аббревиатура: TACO)CT-scan
CAT-scan
scanographie
Перевод
| Хорватский | računalna tomografija |
| Голландский | computertomografie |
| Английский | X-ray computed tomography |
| Немецкий | Computertomographie |
| Греческий | υπολογιστική τομογραφία |
| Итальянский | tomografia computerizzata |
| Японский | コンピュータ断層撮影 |
| Португальский, Португалия | tomografia computadorizada |
| Испанский | tomografía axial computarizada |
| Немецкий | Computertomografie (аббревиатура: CT) |
| Английский | computed tomography (аббревиатура: CT) |
| Английский | X-ray computed axial tomography (аббревиатура: CAT) |
| Английский | computed axial tomography (аббревиатура: CAT) |
| Португальский, Португалия | tomografia computorizada (аббревиатура: TC, CT) |
| Португальский, Португалия | tomografia axial computadorizada (аббревиатура: TAC) |
| Португальский, Португалия | tomografia axial computorizada (аббревиатура: TAC) |
| Итальянский | tomografia Assiale Computerizzata (аббревиатура: TAC, CAT) |
| Греческий | αξονική τομογραφία |















